Er du på udkig efter landekoden for et specifikt land, er du kommet til det helt rette sted. Kort herunder finder du nemlig en udtømmelig liste over landekoder. Husk, at du skal skrive + eller 00 foran en landekode, uanset hvilken du benytter.
Land | Landekode |
---|---|
Afghanistan | 93 |
Albanien | 355 |
Algeriet | 213 |
Andorra | 376 |
Angola | 244 |
Anguilla | 1 |
Antigua og Barbuda | 1 |
Argentina | 54 |
Armenien | 374 |
Aruba | 297 |
Ascension | 247 |
Aserbajdsjan | 994 |
Australien | 61 |
Australske Eksterritoriale Områder | 672 |
Bahamas | 1 |
Bahrain | 973 |
Bangladesh | 880 |
Barbados | 1 |
Belgien | 32 |
Belize | 501 |
Benin | 229 |
Bermuda | 1 |
Bhutan | 975 |
Bolivia | 591 |
Bosnien-Hercegovina | 387 |
Botswana | 267 |
Brasilien | 55 |
Brunei Darussalam | 673 |
Bulgarien | 359 |
Burkina Faso | 226 |
Burundi | 257 |
Cambodja | 855 |
Cameroun | 237 |
Canada | 1 |
Caymanøerne | 1 |
Centralafrikanske Republik | 236 |
Chile | 56 |
Colombia | 57 |
Comorerne | 269 |
Congo | 242 |
Congo, Den Demokratiske Republik | 243 |
Cookøerne | 682 |
Costa Rica | 506 |
Cote d'Ivoire | 225 |
Cuba | 53 |
Cypern | 357 |
Danmark | 45 |
Diego Garcia | 246 |
Djibouti | 253 |
Dominica | 1 |
Dominikanske Republik | 1 |
Ecuador | 593 |
Egypten | 20 |
El Salvador | 503 |
England | 44 |
Eritrea | 291 |
Estland | 372 |
Etiopien | 251 |
Færøerne | 298 |
Falklandsøerne | 500 |
Fiji | 679 |
Filippinerne | 63 |
Finland | 358 |
Forenede Arabiske Emirater | 971 |
Frankrig | 33 |
Fransk Guyana | 594 |
Fransk Polynesien | 689 |
Gabon | 241 |
Gambia | 220 |
Georgien | 995 |
Ghana | 233 |
Gibraltar | 350 |
Grækenland | 30 |
Grenada | 1 |
Grønland | 299 |
Guadeloupe | 590 |
Guam | 1 |
Guantanamo Bay | 53 |
Guatemala | 502 |
Guinea | 224 |
Guinea-Bissau | 245 |
Guyana | 592 |
Haiti | 509 |
Holland | 31 |
Hollandske Antiller | 599 |
Honduras | 504 |
Hong Kong | 852 |
Hviderusland | 375 |
Indien | 91 |
Indonesien | 62 |
Irak | 964 |
Iran | 98 |
Irland | 353 |
Island | 354 |
Israel | 972 |
Italien samt Vatikanstaten | 39 |
Jamaica | 1 |
Japan | 81 |
Jomfruøerne, Amerikanske | 1 |
Jomfruøerne, Britiske | 1 |
Jordan | 962 |
Kap Verde | 238 |
Kasakhstan | 7 |
Kenya | 254 |
Kina | 86 |
Kirgisistan | 996 |
Kiribati | 686 |
Kroatien | 385 |
Kuwait | 965 |
Laos | 856 |
Lesotho | 266 |
Letland | 371 |
Libanon | 961 |
Liberia | 231 |
Libyen | 218 |
Liechtenstein | 423 |
Litauen | 370 |
Luxembourg | 352 |
Macau | 853 |
Madagaskar | 261 |
Makedonien | 389 |
Malawi | 265 |
Malaysia | 60 |
Maldiverne | 960 |
Mali | 223 |
Malta | 356 |
Marokko | 212 |
Marshalløerne | 692 |
Martinique | 596 |
Mauretanien | 222 |
Mauritius | 230 |
Mayotte | 269 |
Mexico | 52 |
Midwayøerne | 1808 |
Mikronesien | 691 |
Moldova | 373 |
Monaco | 377 |
Mongoliet | 976 |
Montenegro | 382 |
Montserrat | 1 |
Mozambique | 258 |
Myanmar | 95 |
Namibia | 264 |
Nauru | 674 |
Nepal | 977 |
New Zealand | 64 |
Nicaragua | 505 |
Niger | 227 |
Nigeria | 234 |
Niueøen | 683 |
Nordkorea | 850 |
Norfolkøen | 672 |
Norge | 47 |
Ny Caledonien | 687 |
Oman | 968 |
Pakistan | 92 |
Palæstina | 970 |
Palauøerne | 680 |
Panama | 507 |
Papua Ny Guinea | 675 |
Paraguay | 595 |
Peru | 51 |
Pitcairnøen | 649 |
Polen | 48 |
Portugal m. Azorerne og Madeira | 351 |
Puerto Rico | 1 |
Qatar | 974 |
Réunion | 262 |
Rumænien | 40 |
Rusland | 7 |
Rusland, Astellit | 7 |
Rusland, BCL | 7 |
Rusland, Radius | 7 |
Rusland, Westbalt | 7 |
Rwanda | 250 |
S. Helena | 290 |
S. Kitts & Nevis | 1 |
S. Lucia | 1 |
S. Pierre & Miquelon | 508 |
S. Vincent og Grenadinerne | 1 |
Saipan | 1 |
Salomonøerne | 677 |
Samoa, amerikansk | 1684 |
Samoa, vestsamoa | 685 |
San Marino | 378 |
Sao Tomé og Principe | 239 |
Saudi Arabien | 966 |
Schweiz | 41 |
Senegal | 221 |
Serbien | 381 |
Seychellerne | 248 |
Sierra Leone | 232 |
Singapore | 65 |
Slovakiet | 421 |
Slovenien | 386 |
Somalia | 252 |
Spanien | 34 |
Sri Lanka | 94 |
Storbritannien | 44 |
Sudan | 249 |
Surinam | 597 |
Sverige | 46 |
Sverige, Kystzone. Dækkende HT-området og Bornholm | 46 |
Swaziland | 268 |
Sydafrika | 27 |
Sydkorea | 82 |
Sydsudan | 211 |
Syrien | 963 |
Tadsjikistan | 992 |
Taiwan | 886 |
Tanzania | 255 |
Tchad | 235 |
Thailand | 66 |
Tjekkiet | 420 |
Togo | 228 |
Tokelau | 690 |
Tonga | 676 |
Trinidad og Tobago | 1 |
Tunesien | 216 |
Turkmenistan | 993 |
Turks- og Caicosøerne | 1 |
Tuvalu | 688 |
Tyrkiet | 90 |
Tyskland | 49 |
Tyskland, Grænsezone. Dækkende Sønderjyllands Amt | 49 |
Uganda | 256 |
Ukraine | 380 |
Ungarn | 36 |
Universal Ring Gratis | 800 |
Uruguay | 598 |
USA | 1 |
Usbekistan | 998 |
Vanuatu | 678 |
Venezuela | 58 |
Vietnam | 84 |
Wallis og Futuna | 681 |
Yemen | 967 |
Zambia | 260 |
Zimbabwe | 263 |
Ækvatorialguinea | 240 |
Øst Timor | 670 |
Østrig | 43 |
Hvad er en landekode?
Landekoder bruges, når du skal foretage et opkald eller sende en SMS til et udenlandsk nummer, mens du befinder dig i Danmark. Ligeledes bruges en landekode, hvis du ønsker at foretage et opkald eller sende en SMS til en person i Danmark, mens du befinder dig i udlandet.
En landekode fortæller, hvilket land et nummer er registreret i.
I Danmark har vi landekoden 45, mens de eksempelvis i Østrig har landekoden 43.
Når du foretager opkald eller sender SMS’er indenrigs i Danmark, er det ikke nødvendigt at skrive landekoden; det er kun noget, du skal tænke over, hvis du ringer til et udenlandsk nummer eller til et dansk nummer, mens du befinder dig i udlandet.
Der skal + eller 00 foran en landekode
Hvis du ønsker at foretage et opkald til Norge, skal du benytte landekoden 47.
Det er dog ikke tilstrækkeligt, at du indtaster 47 efterfulgt af det nummer, du ønsker at blive sat i forbindelse med.
Inden en landekode skal der nemlig stå enten + eller 00. Du bestemmer selv, om det skal være + eller 00, men sørg for ikke at skrive begge dele.